sol1--cost266--U-U-E-N-S-A-N-N | |
Total cost | 27681734.21 |
Total link capacity cost | 13240170.00 |
Preinstalled capacity cost | 0.00 |
Additional module capacity cost | 13240170.00 |
Routing cost | 14441564.21 |
Min node degree | 1 |
Max node degree | 5 |
Average node degree | 2.54 |
Total number of installed links | 47 |
Total installed link capacities | 3689280.00 |
Min link capacity usage in NOS | 39.44% |
Max link capacity usage in NOS | 100.00% |
Avg link capacity usage in NOS | 79.67% |
sol1--cost266--U-U-E-N-S-A-N-N | |
Total working flow | 2880981.00 |
Min NOS path length | 1 |
Max NOS path length | 14 |
Average NOS path length | 5.26 |
Total number of NOS paths | 1332 |
Min number of NOS paths per demand | 1 |
Max number of NOS paths per demand | 1 |
Average number of NOS paths per demand | 1.00 |